Unsere Projekte im Überblick
Der Step by Step unterstützt soziale Projekte im In- und Ausland. Dabei fördern wir nach sorgfältiger Prüfung nur solche Projekte, bei denen jedes Mitglied genau nachvollziehen kann, wofür seine Spende verwendet wird, und dass sie wirklich etwas bewirkt. Hier findet sich eine Auswahl von zuletzt geförderten Projekten, um einen Einblick in unsere Projektarbeit zu erhalten. Außerdem kann man in den Jahresübersichten einen Überblick über die in den letzten Jahren geförderten Projekte erhalten.
Monat | Projekt | Spendensumme |
Januar I | Förderung Dorfentwicklung, Guinea | 2200 € |
Januar II | Finanzierung Schulbesuch bedürftiger Kinder, Ghana | 1900 € |
Januar III | Einzelfall-Unterstützung, Bergisch-Gladbach | 500 € |
Februar II | Erdbebenhilfe Türkei | 5550 € |
März I | Erdbebenhilfe Syrien | 1350€ |
März II | Einzelfallunterstützung, Autoreparatur | 374 € |
April I | Erdbebenhilfe Syrien | 1500 € |
April II | Freundeskreis Casa Nova, Brasilien | 600 € |
April III | Nalam e.V., Ziegenprojekt, Indien | 2111 € |
Mai I | Kinderoase Lombok, Indonesien | 1000€ |
Mai II | Erdbebenhilfe Türkei | 1868 € |
Mai III | 1.000 Hügel e.V., Ruanda | 5000 € |
Mai IV | Ukraine-Hilfe, Lüneburg | 4500 € |
August I | ||
August II | ||
September I | ||
September II | ||
Oktober I | ||
Oktober II | ||
Oktober III | ||
Oktober IV | ||
Oktober V | ||
November I | ||
November II | ||
Dezember I | ||
Dezember II | ||
Monat | Projekt | Spendensumme |
Januar I | Unterstützung Flüchtlingsfamilien, Afghanistan/ Kabul | 3000 € |
Januar II | Förderprojekt Township, Südafrika | 2700 € |
Januar III | Weihnachtsprojekt „Waldbrandopfer Türkei“ | 3000 € |
Februar | Sitzschale für ein Kind, Türkei | 2841,89 € |
Februar II | Unterstützung Flüchtlingsfamilien, Afghanistan/Kabul | 2700 € |
März | Übernahme Gehälter Lotus-Stiftung, Philippinen | 3000 € |
April I | Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge, Moldawien | 1000 € |
April II | Einzelfallunterstützung (Küchengeräte) Deutschland | 850 € |
April III | Finanzierung Schulbesuch bedürftiger Kinder, Ghana | 1200 € |
Mai I | Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge, Moldawien | 1000 € |
Mai II | Lebensmittel + Schulmaterial für ‚Lichtstrahl Uganda‘ | 2700 € |
Juni | Schulpatenschaft Kinderoase Lombok, Indonesien | 2552 € |
Juli | Medizinisches GerätKinderhospital Dnepro, Ukraine | 5000 € |
August I | Nähkurs für Frauen, Afghanistan | 3000 € |
August II | Jugend-Förderprojekt Township, Südafrika | 1340 € |
September I | Lehrergehälter in Flüchtlingslager, Kenia | 3000 € |
September II | Lebensmittelhilfe Winnyzja, Ukraine | 3700 € |
Oktober I | Einzelfallunterstützung (Flüchtlingsfamilien-Zusammenführung), Äthiopien-Deutschland | 1500 € |
Oktober II | Einzelfallunterstützung (Umzugs-Unterstützung), Deutschland | 500 € |
Oktober III | Nähkurs für Frauen, Afghanistan (Kosten-Nachtrag Projekt August I) | 190 € |
Oktober IV | Einzelfallunterstützung (Autoreparatur), Deutschland | 114 € |
Oktober V | Einzelfallunterstützung (Zahnbehandlung), Türkei | 2200 € |
November I | Einzelfallunterstützung (Krebstheraphie Flüchtling), Deutschland | 1100 € |
November II | Heizkosten-Unterstützung Obdachlosenheim, Moldawien | 2700 € |
Dezember I | Hausrenovierungen nach Flutkatastrophe, Pakistan | 3000 € |
Dezember II | Lüneburger Hilfsprojekt Ukraine e.V., Ukraine | 2000 € |
Monat | Projekt | Spendensumme |
Januar I | Bildungsunterstützung der Kinderoase Lombok, Indonesien | 2500 € |
Januar II | Finanzierung einer Wasserpumpe für ein Dorf, Guinea | 1922 € |
Februar | Anschubfinanzierung für eine Suppenküche, Jemen | 3240 € |
März | Lebensmittel für ein Waisenhaus, Haiti | 3523 € |
April I | Essensboxen für Menschen in einem Township, Südafrika | 1200 € |
April II | Finanzierung von Schuldgeld nach Corona- Shutdown, Uganda | 2700 € |
Mai | Unterstützung autistischer Flüchtlingskinder, Münster | 2700 € |
Juni I | Projekt für Obdachlose, Moldawien | 1500 € |
Juni II | Einzelfallunterstützung, Hagen | 2000 € |
Juli I | Finanzierung von Schulbänken, Kongo | 2700 € |
August I | Desinfektions- und Hygienematerialien für eine Gesundheitsstation, Uganda | 2700 € |
August II | Unterstützung des Aufbaus einer Bücherei, Uganda | 542,50 € |
August III | Einzelfallunterstützung, Herford | 300 € |
August IV | Einzelfallunterstützung, Passau | 360 € |
SeptemberI | Jugendförderung in einem Township, Südafrika | 1200 € |
September II | Finanzierung einer Lehrkraft, Guinea | 2700 € |
Oktober | Einzelfallunterstützung, Siegen | 2700 € |
November | Hilfe für Waldbrandopfer, Türkei | 4000 € |
Dezember I | Finanzierung von Hühnerstall und Hühnern, Ruanda | 3000 € |
Dezember II | Jugend-Wohnprojekt ‚Haus der Zukunft‘, Rumänien | 1600 € |
Monat | Projekt | Spendensumme |
Januar | Familienhilfe Autoreparatur, Deutschland | 1456,06 € |
Februar | Finanzierung Inneneinrichtung Mädchenwohnheim, Malawi | 2700 € |
März I | Obdachlosenhilfe Iserlohn | 696,60 € |
März II | Kinderoase Lombok, Indonesien (Corona-Nothilfe) | 1400 € |
März III | Lichtstrahl Uganda (Corona-Nothilfe) | 400 € |
April I | Loubra Blind Welfare Center, Indien (Corona-Nothilfe) | 1400 € |
April II | Lotus-Stiftung, Philippinen (Corona-Nothilfe) | 1400 € |
April III | 1000 Hügel e.V., Ruanda (Corona-Nothilfe) | 1400 € |
April IV | Kinderoase Lombok, Indonesien (Corona-Nothilfe) | 1000 € |
April V | Lichtstrahl Uganda (Corona-Nothilfe) | 1000 € |
April VI | 1000 Hügel e.V., Ruanda (Corona-Nothilfe) | 1000 € |
April VII | Loubra Blind Welfare Center, Indien (Corona-Nothilfe) | 500 € |
April VIII | LiScha Himalaya, Nepal (Corona-Nothilfe) | 1000 € |
April IX | Lotus-Stiftung, Philippinen (Corona-Nothilfe) | 1000 € |
April X | Waisenhaus und Schulprojekt, Haiti (Corona-Nothilfe), Teil 1 | 1000 € |
April XI | Hupendo-School, Kenia (Corona-Nothilfe) | 2625 € |
April XII | Waisenhaus und Schulprojekt, Haiti (Corona-Nothilfe), Teil 2 | 1500 € |
Mai I | Einzelfallhilfe, Passau | 547 € |
Mai II | Einzelfallhilfe, Coesfeld | 427 € |
Mai III | Schulgebäudebau, Uganda | 1250 € |
Juni I | Corona-Essenboxen für bedürftige alte Menschen, Südafrika | 1000 € |
Juni II | Einzelfallhilfe, Passau | 1094 € |
Juli I | Heimunterbringung für Straßen- und Waisenkinder, Benin | 1982 € |
Juli II | Einzelfallhilfe, Andenach | 350 € |
August I | Finanzierung Verkaufswagen für Lotus-Stiftung, Philippinen | 1122 € |
August II | Baumpflanzungs-Projekt, Malawi | 1550 € |
September | Finanzierung Inneneinrichtung Obdachlosenheim, Moldawien | 2500 € |
Oktober I | Behandlung von kranken Menschen in Syrien | 1000 € |
Oktober II | Einzelfallhilfe Iserlohn | 2000 € |
November | Schlafsaal- und Sanitäranlagenerweiterung einer Schule, Ruanda | 3300 € |
Dezember I | Strom- und Wasserversorgung in Mädchenwohnheim, Malawi | 3000€ |
Dezember II | Bau von befestigten Hütten für 5 Familien nach Flutkatastrophe, Uganda | 2250€ |
Monat | Projekt | Spendensumme |
Dezember | Kinder- und Jugendhilfe Lotusstiftung | 1950,00 € |
November | Familienunterstützung über Krebsberatung in Münster | 2000 € |
Oktober | Zisternenbau, Ruanda | 2500 € |
September | Bau Kindergarten Township, Südafrika | 2700 € |
August II | Familienunterstützung Beerdigungskosten krebskranker Junge, Mettingen | 2729,14 € |
August I | Einzelfallunterstützung Familie aus Andernach | 1800 € |
Juli | Gesundheitsstation ‚Lichtstrahl Uganda’, Malaria-Epidemie | 2600 € |
Juni II | Erneuerung der Step by Step-Homepage | 1047,20 € |
Juni I | Familienunterstützung für Küchengeräte, Gunzenhausen | 1749,30 € |
Mai | Dachrenovierung Jugendwohnheim, Ruanda | 3700 € |
April III | Finanzierung Psychotherapie für Folteropfer aus Äthiopien und Nigeria, exilio e.V. | 5780 € |
März II | Bau eines Mädchenwohnheimes, Malawi | 2700 € |
März I | Einzelfallunterstützung Familie aus Andernach | 760 € |
Februar III | Familienunterstützung über Krebsberatung Münster in Coesfeld | 1000 € |
Februar II | Familienunterstützung Autoreparatur in Hesel | 286,47 € |
Februar I | Einzelfallunterstützung Familie aus Andernach | 1450 € |
Januar III | Familienunterstützung über Krebsberatung Münster in Coesfeld | 1000 € |
Januar II | Familienunterstützung Autoreparatur in Hesel | 1354,60 € |
Januar I | Zisternenbau Haiti | 1.200 € |
Monat | Projekt | Spendensumme |
Dezember II | Einzelfallunterstützung einer Familie in Not für Winterkleidung etc., Siegerland | 1000 € |
Dezember I | Bau eines Schullabors für eine Oberschule, Malawi (Conact e.V.) | 2400 € |
November II | Finanzierung einer Kuhherde, Ghana | 300 € |
November I | Unterstützung des Ausbaus einer Schule mit angeschlossenem Waisenhaus in Haiti (Haiti-Hilfe Schamberg e.V.) | 2700 € |
Oktober II | Unterstützung beim Bau eines Hilfszentrums für Bedürftige in Moldawien (Fortotschka e.V.) | 2000 € |
Oktober I | Einzelfallunterstützung : Familie mit krebskrankem Jungen, Mettingen | 1677 € |
September | Unterstützung der Erdbebenopfer in Indonesien, Kinderoase Lombok | 3500 € |
August III | Einzelfallunterstützung Schuldenausgleich über das Sozialbüro Cuba, Münster | 1100 € |
August II | Familienunterstützungen in Indien: Medikamente und Anschaffung von Rikscha und Bügeleisen zur Existenzgründung | 600 € |
August I | Einzelfallunterstützung: Anschaffung eines Autos, Sachsen-Anhalt | 350 € |
Juli | Bau von mehreren Zisternen in Ruanda, Irina-Brunnen e.V., Münster | 3100 € |
Juni III | Einzelfallunterstützung für eine Studentin aus Uganda, Rostock | 1932 € |
Juni II | Soforthilfe Ruanda | 1000 € |
Juni I | Einzelfallunterstützung Anschaffung von Kleidung, Neuried | 500€ |
Mai | Dachausbau Kinderküche, Haiti | 3000 € |
April II | Einzelfallunterstützung bei Genitalverstümmelung, Kenia | 800 € |
April I | Einzelfallunterstützung Schuldenausgleich nach OP, Kenia | 850 € |
März III | Einzelfallunterstützung bei Autoreparatur, Neuried | 660 € |
XXX | XXX | 00,00 € |
XXX | XXX | 00,00 € |
XXX | XXX | 00,00 € |
XXX | XXX | 00,00 € |
XXX | XXX | 00,00 € |
XXX | XXX | 00,00 € |
XXX | XXX | 00,00 € |
XXX | XXX | 00,00 € |
XXX | XXX | 00,00 € |
XXX | XXX | 00,00 € |
Projekt | Spendensumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekte 2017
|
Dezember I
2015 |
900 € | Einzelfallunterstützung Münster (über VAMV), Übernahme Kosten für Fahrkarten |
Dezember II | 1947 € | Einzelfallunterstützung Münster (über CUBA-Beratung), Schuldenbegleichung |
Januar I | 675 Euro | Einzellfallunterstützung Münster, Übernahme einer Jahreskarte für öffentliche Verkehrsmittel |
Januar II | 500 Euro | Einzellfallunterstützung Kiel, Geld für Kleidung und Möbel |
Januar III | 1.705 Euro | Einzelfallunterstützung, Minden-Lübbecke: Kostenübernahme für eine Autoreparatur |
Februar I | 1.200 Euro | Einzelfallunterstützung, Kiel: Kostenübernahme Wohnungseinrichtung, Arztbesuche, Fahrtkosten |
Februar II | 1.500 Euro | Tickets für die Familie eines syrischen Flüchtlings, Ostbevern |
März I | 1.900 Euro | Kostenübernahme von Malerarbeiten im Waisenhaus Mum’s Love, Ghana |
März II | 450 Euro | Kostenübernahme von Renovierungsarbeiten eines Wohnhauses auf Lombok |
April I | 2.500 Euro | Einzelfallunterstützung für einen behindertengerechten Umbau eines Wohnhauses |
April II | 900 Euro | Einzelfallunterstützung für eine Frau aus Gambia, die in MS wohnt (Mietrückstände) |
Mai | 3.000 Euro | Anschaffung von 6 PCs für ein Kinderheim in Peru („Mundo del Ninos“) |
April III & Juni | 2.000 Euro | Einzelfallunterstützung für Studentin in Münster |
April IV | 400 Euro | Einzelfallunterstützung einer psychisch kranken Frau aus Münster,
„Beihilfe“ zur Wohnungsrenovierung |
Mai I | 3.000 Euro | Kinderheim Straßenkinder in Peru, Anschaffung von sechs PCs für ein Kinderheim |
Mai II | 1200 Euro | Einzelfallunterstützung: Finanzierung einer Reise in den Kosovo zur Erwerbung eines Passes einer alleinerziehenden Mutter |
Juni I | 1200 Euro | Unterstützung von Parea e. V. zum Aufbau eines neuen Vereins für behinderte Frauen / Nähprojekt |
Juni II | 800 Euro | Einzelfallunterstützung Studentin in MS |
August I | 2.500 Euro | Kinderküche Haiti: weitere finanzielle Unterstützung der Baukosten |
August II | 2.000 Euro | Übernahme der Renovierungskosten einer Küche für eine bedürftige Familie aus Minden-Lübbecke |
November I | 1.696,27 | Frauenhaus Beratungsstelle, Einzelfall Umzugshilfe |
November II | 1.000 € | Einzelfall, Krebsberatungsstelle Münster, Kostenübernahme Folgekosten Krebserkrankung |
Dezember | 2.500€ | Patenschaft Projekt Bangladesh Münster e.V. |